Viser nu Penrhyn Island - Post frimærker (1902 - 2022) - 28 frimærker.
11. oktober VM: Ingen Perforeringer: 14
15. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | AAQ | 2.50$ | Flerfarvet | Ictinia mississippiensis | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
867 | AAR | 3.00$ | Flerfarvet | Bubo scandiacus | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
868 | AAS | 4.00$ | Flerfarvet | Milvus migrans | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
869 | AAT | 6.00$ | Flerfarvet | Accipiter tachiro | 5,22 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
866‑869 | 15,13 | - | 16,17 | - | USD |
15. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | AAQ1 | 2.50$ | Flerfarvet | Ictinia mississippiensis | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
871 | AAR1 | 3.00$ | Flerfarvet | Bubo scandiacus | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
872 | AAS1 | 4.00$ | Flerfarvet | Milvus migrans | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
873 | AAT1 | 6.00$ | Flerfarvet | Accipiter tachiro | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
870‑873 | Minisheet | 16,17 | - | 16,17 | - | USD | |||||||||||
870‑873 | 16,17 | - | 16,17 | - | USD |
15. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874 | AAQ2 | 2.50$ | Flerfarvet | Ictinia mississippiensis | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
875 | AAR2 | 3.00$ | Flerfarvet | Bubo scandiacus | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
876 | AAS2 | 4.00$ | Flerfarvet | Milvus migrans | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
877 | AAT2 | 6.00$ | Flerfarvet | Accipiter tachiro | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
874‑877 | Sheet of 8 | 32,34 | - | 32,34 | - | USD | |||||||||||
874‑877 | 16,17 | - | 16,17 | - | USD |
20. november VM: Ingen Perforeringer: 14
20. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | AAU1 | 5.50$ | Flerfarvet | Ara militaris | 5,74 | - | 5,74 | - | USD | ||||||||
883 | AAV1 | 6.70$ | Flerfarvet | Ara glaucogularis | 7,30 | - | 7,30 | - | USD | ||||||||
884 | AAW1 | 22.40$ | Flerfarvet | Ara macau | 23,99 | - | 23,99 | - | USD | ||||||||
885 | AAX1 | 29.90$ | Flerfarvet | Ara severus | 31,29 | - | 31,29 | - | USD | ||||||||
882‑885 | Minisheet | 68,32 | - | 68,32 | - | USD | |||||||||||
882‑885 | 68,32 | - | 68,32 | - | USD |
20. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | AAU2 | 5.50$ | Flerfarvet | Ara militaris | 5,74 | - | 5,74 | - | USD | ||||||||
887 | AAV2 | 6.70$ | Flerfarvet | Ara glaucogularis | 7,30 | - | 7,30 | - | USD | ||||||||
888 | AAW2 | 22.40$ | Flerfarvet | Ara macau | 23,99 | - | 23,99 | - | USD | ||||||||
889 | AAX2 | 29.90$ | Flerfarvet | Ara severus | 31,29 | - | 31,29 | - | USD | ||||||||
886‑889 | Sheet of 8 | 136 | - | 136 | - | USD | |||||||||||
886‑889 | 68,32 | - | 68,32 | - | USD |
16. december VM: Ingen Perforeringer: 14